「6月5日・20日 街頭活動強化日」
5月分はコチラから
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
2 | 月 | 午前 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | 小松島市中田町 | 県道小松島港線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市国府町 | 県道徳島環状線 | 一時不停止 | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
3 | 火 | 午前 | 徳島市八万町 | 市道 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 歩妨・携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど | ||
夜間 | ||||||||
4 | 水 | 午前 | 板野郡北島町 | 町道 | 通行禁止 | 三好市池田町 | 市道 | 一停・通行禁止 |
午後 | 徳島市上八万町 | 市道 | 一時不停止 | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
5 | 木 | 午前 | 阿南市見能林町 | 県道大林津乃峰線 | ベルトなど | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市徳島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | ||
夜間 | ||||||||
6 | 金 | 午前 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | 三好市井川町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | |||||
夜間 | 県内一円 | 飲酒 | ||||||
7 | 土 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一時不停止 | |||
午後 | 吉野川市鴨島町 | 県道板野川島線 | 速度・携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
8 | 日 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
9 | 月 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど |
午後 | 美馬市脇町 | 国道193号 | 速度 | |||||
夜間 | ||||||||
10 | 火 | 午前 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 信号・携帯・ベルト | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市大麻町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | 小松島市櫛渕町 | 県道阿南小松島線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
11 | 水 | 午前 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 阿南市日開野町 | 市道 | 歩妨 |
午後 | 徳島市川内町 | 県道徳島環状線 | 速度・一停 | 美馬市脇町 | 市道 | 一時不停止 | ||
夜間 | ||||||||
12 | 木 | 午前 | 徳島市佐古一番町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道318号 | 踏切・携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市鳴門町 | 市道 | 歩妨・一停 | 海部郡美波町 | 県道日和佐小野線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 | ||
夜間 | ||||||||
13 | 金 | 午前 | 徳島市丈六町 | その他 | 一時不停止 | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 阿南市津乃峰町 | 県道津乃峰筒崎線 | 踏切 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 歩妨・携帯など | ||
夜間 | ||||||||
14 | 土 | 午前 | 阿南市才見町 | 国道55号 | 速度 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 速度 | |||||
15 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一時不停止 | |||||
夜間 | ||||||||
16 | 月 | 午前 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 信号・携帯・ベルト | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市寺島本町 | その他 | 歩妨 | 徳島市国府町 | 県道徳島環状線 | 一時不停止 | ||
夜間 | ||||||||
17 | 火 | 午前 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 美馬市美馬町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | 阿波市阿波町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
18 | 水 | 午前 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど | 三好市三野町 | 町道 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 徳島市南島田町 | 市道 | 信号 | ||
夜間 | ||||||||
19 | 木 | 午前 | 板野郡北島町 | 町道 | 一時不停止 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト |
午後 | 海部郡美波町 | 県道日和佐小野線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号・携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
20 | 金 | 午前 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 自転車・携帯・ベルト | 徳島市寺島本町 | 市道 | 自転車 |
午後 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 踏切 | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
21 | 土 | 午前 | 阿波市阿波町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
22 | 日 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一時不停止 | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
23 | 月 | 午前 | 鳴門市大麻町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | 阿南市羽ノ浦町 | 県道大林津乃峰線 | ベルトなど |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 美馬市美馬町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
24 | 火 | 午前 | 海部郡牟岐町 | 県道日和佐牟岐線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 | 三好郡東みよし町 | 町道 | 踏切・ベルト |
午後 | 徳島市川内町 | 市道 | 一時不停止 | |||||
夜間 | ||||||||
25 | 水 | 午前 | 徳島市北田宮 | 市道 | 一時不停止 | 美馬市脇町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 鳴門市撫養町 | 国道11号 | 速度 | 阿波市阿波町 | 市道 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
26 | 木 | 午前 | 徳島市応神町 | 県道徳島鳴門線 | 通行禁止 | 阿波市吉野町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市山城西 | 市道 | 一時不停止 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | ベルト | ||
夜間 | ||||||||
27 | 金 | 午前 | 名西郡神山町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 小松島市田浦町 | 県道小松島佐那河内線 | 携帯・ベルト |
午後 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | 三好郡東みよし町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
28 | 土 | 午前 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
29 | 日 | 午前 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 歩妨・携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
30 | 月 | 午前 | 徳島市沖浜 | 国道55号 | 信号 | 鳴門市撫養町 | 市道 | 歩妨・携帯・ベルト |
午後 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | 三好市池田町 | 市道 | 通行禁止・一停 | ||
夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!