「1月5日・20日 街頭活動強化日 12月10日~1月10日 年末年始の交通安全県民運動」
12月分はコチラから
| 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 2 | 金 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 3 | 土 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 4 | 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 5 | 月 | 午前 | ||||||
| 午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 三好市池田町 | 国道192号 | 速度 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 6 | 火 | 午前 | 徳島市二軒屋町 | 県道宮倉徳島線 | 信号・携帯 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 7 | 水 | 午前 | 阿南市富岡町 | 県道大林津乃峰線 | 携帯・ベルトなど | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 |
| 午後 | 徳島市安宅 | 市道 | 携帯・ベルト | 美馬市美馬町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 8 | 木 | 午前 | 三好市池田町 | 市道 | 通学路 | 鳴門市瀬戸町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 小松島市和田島町 | 市道 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 9 | 金 | 午前 | 徳島市応神町 | 県道徳島鳴門線 | 通行禁止・携帯 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | 県下一円 | 飲酒 | ||||||
| 10 | 土 | 午前 | 三好市池田町 | 国道32号 | 速度 | |||
| 午後 | 阿波市土成町 | 県道船戸切幡上板線 | 一時不停止 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 11 | 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 12 | 月 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | 速度 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 13 | 火 | 午前 | 徳島市安宅 | 市道 | 信号・携帯 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 14 | 水 | 午前 | ||||||
| 午後 | 那賀郡那賀町 | 町道 | 携帯・ベルトなど | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 15 | 木 | 午前 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 16 | 金 | 午前 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 一停・携帯・ベルト | 徳島市寺町 | 市道 | 信号・携帯 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 17 | 土 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 18 | 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 19 | 月 | 午前 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一時不停止 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 20 | 火 | 午前 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 自転車 | 三好郡東みよし町 | 町道 | 自転車・通学路 |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道檜藍住線 | 自転車・携帯・ベルト | 阿南市富岡町 | 市道 | 自転車 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 21 | 水 | 午前 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 22 | 木 | 午前 | 阿南市富岡町 | 県道大林津乃峰線 | 携帯・ベルトなど | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一時不停止 |
| 午後 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 歩妨・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 23 | 金 | 午前 | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 24 | 土 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 25 | 日 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 26 | 月 | 午前 | 徳島市東大工町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 県道脇町曽江線 | 一時不停止 |
| 午後 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 27 | 火 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 | 海部郡牟岐町 | 県道日和佐牟岐線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 28 | 水 | 午前 | ||||||
| 午後 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 29 | 木 | 午前 | 徳島市寺町 | 市道 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 歩妨・携帯・ベルト |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | 那賀郡那賀町 | 町道 | 携帯・ベルトなど | ||
| 夜間 | ||||||||
| 30 | 金 | 午前 | 名西郡石井町 | 町道 | 踏切 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 31 | 土 | 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
※ 本計画以外の取締りについてもスマートポリスで配信しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!