「1月10日は、県下一斉飲酒運転取締り日です!!」
12月分はコチラから
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
2 | 木 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
3 | 金 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4 | 土 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5 | 日 | 午前 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
6 | 月 | 午前 | 徳島市国府町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 海部郡牟岐町 牟岐中学校付近 | 県道日和佐牟岐線 | 歩行者妨害・携帯・ベルト・一停 |
午後 | 徳島市徳島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
7 | 火 | 午前 | 徳島市新蔵町 | 国道11号 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道318号 | 踏切・携帯・ベルト |
午後 | 板野郡藍住町 | 町道 | 歩行者妨害・ベルト | 鳴門市大津町 鳴門警察署付近 | 国道28号 | 一停・携帯 | ||
夜間 | ||||||||
8 | 水 | 午前 | 小松島市中郷町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | 三好市三野町 | 県道鳴門池田線 | 速度 |
午後 | 徳島市川内町 | 県道徳島環状線 | 速度 | 海部郡美波町 厄除け橋付近 | 県道日和佐小野線 | 歩行者妨害・携帯・ベルト・一停 | ||
夜間 | ||||||||
9 | 木 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一停 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市鳴門町 | 県道鳴門公園線 | 一停・携帯 | 阿南市領家町 | 市道 | 歩行者妨害 | ||
夜間 | ||||||||
10 | 金 | 午前 | 板野郡北島町 北島町役場付近 | 県道松茂吉野線 | ベルトなど | 阿南市羽ノ浦町 | 県道羽ノ浦福井線 | ベルトなど |
午後 | 海部郡牟岐町 古江トンネル付近 | 国道55号 | 速度 | |||||
夜間 | 県内一円 | 飲酒 | ||||||
11 | 土 | 午前 | 阿南市才見町 | 国道55号 | 速度 | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
12 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
13 | 月 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
14 | 火 | 午前 | 徳島市丈六町 | その他 | 一停 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 板野郡上板町 | 県道松茂吉野線 | 携帯・ベルト | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
15 | 水 | 午前 | 徳島市応神町 | 市道 | 通行禁止 | 小松島市日開野町 | 市道 | 通行禁止 |
午後 | 鳴門市瀬戸町 | 国道11号 | 速度 | 三好市山城町 | 国道32号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
16 | 木 | 午前 | 徳島市多家良町 | その他 | 一停 | 徳島市南島田町 | 市道 | 信号 |
午後 | 小松島市中田町 | 県道徳島小松島線 | 歩行者妨害 | 美馬市脇町 | 市道 | 歩行者妨害など | ||
夜間 | ||||||||
17 | 金 | 午前 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 踏切 |
午後 | 徳島市徳島本町 | 国道11号 | 信号・ベルト | 阿南市領家町 | 市道 | 歩行者妨害 | ||
夜間 | ||||||||
18 | 土 | 午前 | 徳島市庄町 | 国道192号 | 速度 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 一停・携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
19 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
20 | 月 | 午前 | 徳島市寺島本町 | 市道 | 自転車 | 小松島市江田町 | 県道小松島港線 | 自転車 |
午後 | 徳島市大原町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | 阿南市宝田町 | 県道大林津乃峰線 | 自転車 | ||
夜間 | ||||||||
21 | 火 | 午前 | 小松島市和田島町 | 県道和田島赤石線 | ベルトなど | 阿波市阿波町 | 県道鳴門池田線 | 一停・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 徳島市川内町 | 県道川内大代線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
22 | 水 | 午前 | 徳島市大松町 | 市道 | 通行禁止 | 阿南市富岡町 | 市道 | 一停など |
午後 | 小松島市櫛渕町 | 県道阿南小松島線 | 一停 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
23 | 木 | 午前 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市八万町 | 市道 | 携帯・ベルト | 阿南市那賀川町 | 市道 | 一停など | ||
夜間 | ||||||||
24 | 金 | 午前 | 徳島市城東町 | 市道 | 携帯・ベルト | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市南末広町 | その他 | 一停 | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
25 | 土 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
26 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
27 | 月 | 午前 | 鳴門市撫養町 | 市道 | 一停・携帯 | 阿南市領家町 | 市道 | 歩行者妨害 |
午後 | 徳島市南出来島町 | 市道 | 一停 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
28 | 火 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 小松島市日開野町 | 県道宮倉徳島線 | 通行禁止 |
午後 | 板野郡上板町 六条大橋付近 | 県道石井引田線 | 一停 | 阿南市富岡町 | 県道富岡港線 | 交差点 | ||
夜間 | ||||||||
29 | 水 | 午前 | 名西郡石井町 | 町道 | 通行禁止 | 板野郡北島町 | 町道 | 通行禁止 |
午後 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 小松島市中田町 | 県道徳島小松島線 | 歩行者妨害 | ||
夜間 | ||||||||
30 | 木 | 午前 | 徳島市中洲町 | 国道11号 | 信号 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 小松島市坂野町 | 国道55号 | 速度 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
31 | 金 | 午前 | 徳島市沖浜町 | 市道 | 信号 | 阿波市市場町 | 市道 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市八万町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 板野郡藍住町 | 町道 | 歩行者妨害・携帯・ベルト | ||
夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!