「4月6日・20日 街頭活動強化日 4月6日~15日 春の全国交通安全運動」
3月分はコチラから
| 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 午前 | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | |||
| 午後 | 徳島市庄町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 小松島市金磯町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 2 | 木 | 午前 | 阿南市羽ノ浦町 | 県道勝浦羽ノ浦線 | 一時不停止等 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 徳島市応神町 | 県道徳島鳴門線 | 通行禁止 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 3 | 金 | 午前 | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | |||
| 午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 4 | 土 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 5 | 日 | 午前 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト | |||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 6 | 月 | 午前 | 徳島市南二軒屋町 | 市道 | 通行禁止 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 信号・携帯・ベルト |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 7 | 火 | 午前 | 板野郡藍住町 | 町道 | 通行禁止 | 小松島市金磯町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一時不停止 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 歩妨・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 8 | 水 | 午前 | 徳島市南島田町 | 市道 | 通行禁止 | 阿南市領家町 | 市道 | 一時不停止等 |
| 午後 | 阿波市阿波町 | 市道 | 携帯・ベルト | 徳島市徳島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 9 | 木 | 午前 | 美馬市穴吹町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
| 午後 | 徳島市住吉 | 県道沖ノ洲埠頭線 | 速度 | 板野郡北島町 | 町道 | 一停・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 10 | 金 | 午前 | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | 三好市池田町 | 国道32号 | 速度 |
| 午後 | 鳴門市大麻町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | 阿南市津乃峰町 | 県道津乃峰筒崎線 | 踏切 | ||
| 夜間 | 県下一円 | 飲酒 | ||||||
| 11 | 土 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 12 | 日 | 午前 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 13 | 月 | 午前 | 徳島市東大工町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 鳴門市里浦町 | 県道粟津港撫養線 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 14 | 火 | 午前 | 阿南市富岡町 | 県道大林津乃峰線 | 携帯・ベルト等 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 |
| 午後 | 板野郡北島町 | 町道 | 一停・ベルト | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 15 | 水 | 午前 | 徳島市南二軒屋町 | 市道 | 通学路 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 通学路 |
| 午後 | 鳴門市撫養町 | 市道 | 通学路 | 三好市池田町 | 市道 | 通学路 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 16 | 木 | 午前 | 小松島市中田町 | 県道小松島港線 | 歩妨・ベルト | 徳島市南島田町 | 市道 | 信号 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 17 | 金 | 午前 | 阿南市西路見町 | 国道55号 | 交差点違反 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 18 | 土 | 午前 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト | |||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 19 | 日 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
| 午後 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号・携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 20 | 月 | 午前 | 美馬市穴吹町 | 国道492号 | 自転車 | 徳島市不動北町 | 県道徳島吉野線 | 一時不停止 |
| 午後 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | 速度 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 21 | 火 | 午前 | 三好郡東みよし町 | 町道 | 自転車 | 徳島市昭和町 | 市道 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 自転車 | ||
| 夜間 | ||||||||
| 22 | 水 | 午前 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一時不停止 |
| 午後 | 阿南市富岡町 | 県道大林津乃峰線 | 携帯・ベルト等 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 23 | 木 | 午前 | 徳島市国府町 | 県道徳島環状線 | 一時不停止 | 小松島市金磯町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 歩妨・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 24 | 金 | 午前 | 徳島市福島 | 市道 | 携帯・ベルト | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 25 | 土 | 午前 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | 速度 | |||
| 午後 | 阿波市阿波町 | 市道 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 26 | 日 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | 阿波市吉野町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 27 | 月 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 | 三好市山城町 | 国道192号 | 速度 |
| 午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 小松島市中田町 | 県道小松島港線 | 歩妨・携帯・ベルト | ||
| 夜間 | ||||||||
| 28 | 火 | 午前 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト | 徳島市寺町 | 市道 | 携帯・ベルト |
| 午後 | 海部郡海陽町 | 県道四方原海部線 | 歩妨・一停・携帯・ベルト | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 29 | 水 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト |
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 30 | 木 | 午前 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 県道脇町曽江線 | 一時不停止 |
| 午後 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | |||||
| 夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
※ 本計画以外の取締りについてもスマートポリスで配信しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!