「7月7日・22日 街頭活動強化日」
6月分はコチラから
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 午前 | 徳島市南昭和町 | 市道 | 一時不停止 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
2 | 水 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 | 海部郡海部町 | 国道55号 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | 速度 | 三好市池田町 | 県道観音寺池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
3 | 木 | 午前 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | 阿南市津乃峰町 | 県道津乃峰筒崎線 | 踏切など | |||||
夜間 | ||||||||
4 | 金 | 午前 | 徳島市沖浜 | 市道 | 信号 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 鳴門市撫養町 | 国道11号 | 速度 | |||||
夜間 | 県内一円 | 飲酒 | ||||||
5 | 土 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
6 | 日 | 午前 | 阿波市吉野町 | 県道徳島吉野線 | 速度・携帯・ベルト | 三好市山城町 | 国道32号 | 速度 |
午後 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
7 | 月 | 午前 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 三好市池田町 | 県道観音寺池田線 | 携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
8 | 火 | 午前 | 徳島市南出来島町 | 市道 | 一時不停止 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 信号 |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止・一停 | 吉野川市川島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
9 | 水 | 午前 | 徳島市南島田町 | 市道 | 通行禁止 | 小松島市日開野町 | 市道 | 通行禁止 |
午後 | 鳴門市大麻町 | 市道 | 踏切・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
10 | 木 | 午前 | 美馬市脇町 | 市道 | 一時不停止 | 三好市池田町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 徳島市南昭和町 | 市道 | 一時不停止 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
11 | 金 | 午前 | 徳島市応神町 | 県道徳島鳴門線 | 通行禁止 | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
12 | 土 | 午前 | 阿南市才見町 | 国道55号 | 速度 | 阿波市土成町 | 県道船戸切幡上板線 | 一時不停止 |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
13 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
14 | 月 | 午前 | 徳島市応神町 | 県道土成徳島線 | 一停・携帯・ベルト | 三好郡東みよし町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市入田町 | 県道神山鮎喰線 | 携帯・ベルト | 海部郡美波町 | 県道日和佐小野線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 | ||
夜間 | ||||||||
15 | 火 | 午前 | 三好市池田町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 徳島市城東町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 鳴門市里浦町 | 県道粟津港撫養線 | 携帯・ベルト | 阿南市羽ノ浦町 | 市道 | 踏切など | ||
夜間 | ||||||||
16 | 水 | 午前 | 徳島市川内町 | 県道徳島環状線 | 速度・一停 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
17 | 木 | 午前 | 徳島市上八万町 | 市道 | 一時不停止 | 美馬郡つるぎ町 | 国道438号 | 一時不停止 |
午後 | 徳島市国府町 | 県道徳島環状線 | 一時不停止 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上那賀線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
18 | 金 | 午前 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 一停・携帯・ベルト | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど |
午後 | 板野郡松茂町 | 国道28号 | 通行禁止 | 鳴門市瀬戸町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
19 | 土 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
20 | 日 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
21 | 月 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号・携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
22 | 火 | 午前 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 自転車・携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 自転車 |
午後 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 自転車 | 阿南市富岡町 | 市道 | 自転車 | ||
夜間 | ||||||||
23 | 水 | 午前 | 徳島市応神町 | 市道 | 通行禁止 | 三好市池田町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 徳島市住吉 | その他 | 速度 | 小松島市横須町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
24 | 木 | 午前 | 徳島市佐古三番町 | 市道 | 一時不停止 | 美馬市脇町 | 国道193号 | 速度 |
午後 | 鳴門市鳴門町 | 市道 | 歩妨・一停 | 海部郡美波町 | 町道 | 一停・携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
25 | 金 | 午前 | 吉野川市鴨島町 | 国道318号 | 踏切・携帯・ベルト | 三好市山城町 | 国道32号 | 速度 |
午後 | 徳島市徳島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
26 | 土 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
27 | 日 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
28 | 月 | 午前 | 名西郡神山町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 美馬市脇町 | 市道 | 一時不停止 |
午後 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど | |||||
夜間 | ||||||||
29 | 火 | 午前 | 徳島市城東町 | 市道 | 一時不停止 | 三好市池田町 | 県道観音寺池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | |||||
夜間 | ||||||||
30 | 水 | 午前 | 徳島市川内町 | 県道徳島環状線 | 速度 | 小松島市横須町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市住吉 | その他 | 速度 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
31 | 木 | 午前 | 鳴門市撫養町 | 市道 | 歩妨・携帯・ベルト | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | 海部郡美波町 | 町道 | 一停・携帯・ベルト | |||||
夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!