「5月7日・20日 街頭活動強化日」
4月分はコチラから
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 午前 | 板野郡藍住町 | 町道 | 一停 | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
2 | 金 | 午前 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 信号など | 美馬市美馬町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | |||||
夜間 | 県内一円 | 飲酒 | ||||||
3 | 土 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルトなど | 三好市西祖谷山村 | 県道大歩危停車場線 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4 | 日 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5 | 月 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルトなど | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
6 | 火 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
7 | 水 | 午前 | 徳島市南島田町 | 市道 | 通行禁止 | 美馬市穴吹町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 小松島市坂野町 | 国道55号 | 速度 | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
8 | 木 | 午前 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 阿南市富岡町 | 県道阿南那賀川線 | ベルトなど | ||
夜間 | ||||||||
9 | 金 | 午前 | 小松島市大麻町 | 県道鳴門池田線 | ベルト・携帯 | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 徳島市応神町 | 県道土成徳島線 | 一停 | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 踏切 | ||
夜間 | ||||||||
10 | 土 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
11 | 日 | 午前 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
12 | 月 | 午前 | 徳島市沖浜 | 市道 | 一停 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 信号など | ||
夜間 | ||||||||
13 | 火 | 午前 | 鳴門市瀬戸町 | 市道 | 一停 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 歩妨・携帯など | |||||
夜間 | ||||||||
14 | 水 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 通行禁止 | 徳島市丈六町 | その他 | 一停 |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 阿南市富岡町 | 県道富岡港線 | 交差点 | ||
夜間 | ||||||||
15 | 木 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルトなど | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市国府町 | 県道徳島北環状線 | 一停 | 海部郡美波町 | 県道日和佐小野線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 | ||
夜間 | ||||||||
16 | 金 | 午前 | 阿南市見能林町 | 県道大林津乃峰線 | ベルトなど | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 徳島市寺島本町 | その他 | 歩防 | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
17 | 土 | 午前 | ||||||
午後 | 阿波市土成町 | 市道 | 一停 | |||||
夜間 | ||||||||
18 | 日 | 午前 | 阿南市日開野町 | 市道 | 一停 | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
19 | 月 | 午前 | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 | 美馬市美馬町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | ベルト・携帯 | ||
夜間 | ||||||||
20 | 火 | 午前 | 三好市東みよし町 | 町道 | 自転車・通学路 | 徳島市寺島本町 | 市道 | 自転車 |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道松茂吉野線 | 自転車 | 阿南市富岡町 | 市道 | 自転車 | ||
夜間 | ||||||||
21 | 水 | 午前 | 徳島市北田宮 | 市道 | 一停 | 三好市池田町 | 国道32号 | 携帯・ベルト |
午後 | 鳴門市撫養町 | 市道 | 一停 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号 | ||
夜間 | ||||||||
22 | 木 | 午前 | 阿南市津乃峰町 | 国道55号 | ベルトなど | 美馬市脇町 | 国道193号 | 速度 |
午後 | 鳴門市大麻町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | 三好市池田町 | 国道192号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
23 | 金 | 午前 | 徳島市沖浜町 | 市道 | 信号 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 小松島市日開野町 | 市道 | 歩防 | ||
夜間 | ||||||||
24 | 土 | 午前 | 板野郡北島町 | 県道徳島環状線 | 携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
25 | 日 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | |||
午後 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 歩妨・携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
26 | 月 | 午前 | 徳島市城東町 | 市道 | 携帯・ベルト | 美馬郡つるぎ町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 信号 | ||
夜間 | ||||||||
27 | 火 | 午前 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 信号・携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道318号 | 踏切・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市南出来島町 | 市道 | 一停 | 三好市東みよし町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
28 | 水 | 午前 | 徳島市川内町 | 県道徳島環状線 | 速度 | 阿南市那賀川町 | 国道55号 | 信号 |
午後 | 鳴門市大津町 | 国道28号 | 携帯・ベルト | 美馬市穴吹町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
29 | 木 | 午前 | 徳島市国府町 | 県道徳島北環状線 | 一停 | 三好市三野町 | 県道鳴門池田線 | 速度 |
午後 | 徳島市住吉 | 県道徳島環状線 | 速度 | 勝浦郡勝浦町 | 県道徳島上中線 | ベルト・携帯 | ||
夜間 | ||||||||
30 | 金 | 午前 | 鳴門市大麻町 | 市道 | 踏切 | 海部郡海陽町 | 県道四方原海部線 | 歩妨・携帯・ベルト・一停 |
午後 | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | |||||
夜間 | ||||||||
31 | 土 | 午前 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 歩妨・携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!