「交通取締計画/徳島県警察 4月6日~15日 春の全国交通安全運動実施!!」
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 路線 | 内容 | 場所 | 路線 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 午前 | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 | |||
午後 | 徳島市徳島本町 | 国道11号 | 信号 | 阿南市富岡町 | 市道 | 一停など | ||
夜間 | ||||||||
2 | 水 | 午前 | 阿南市那賀川町 | 市道 | 踏切など | 吉野川市鴨島町 | 国道318号 | 歩妨・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市不動東町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 鳴門市大津町鳴門警察署付近 | 国道28号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
3 | 木 | 午前 | 徳島市上助任町 | その他 | 携帯・ベルト | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 信号 |
午後 | 徳島市国府町 | 県道徳島吉野線 | 速度 | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
4 | 金 | 午前 | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 携帯・ベルト |
午後 | 阿南市七見町 | 国道55号 | 交差点 | 三好市池田町 | 国道192号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
5 | 土 | 午前 | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト | |||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
6 | 日 | 午前 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 速度 | 三好市山城町 | 国道32号 | 速度 |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
7 | 月 | 午前 | 徳島市応神町 | 県道徳島鳴門線 | 通行禁止 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 |
午後 | 阿南市那賀川町 | 市道 | 踏切など | 美馬市脇町 | 県道鳴門池田線 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
8 | 火 | 午前 | 徳島市八万町 | 国道438号 | 通行禁止 | 三好市池田町 | 国道192号 | 速度 |
午後 | 徳島市沖洲町 | その他 | 一停 | 鳴門市瀬戸町 | 国道11号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
9 | 水 | 午前 | 徳島市城東町 | 市道 | 通行禁止 | 美馬市脇町 | 市道 | 一停など |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道徳島環状線 | 通行禁止など | 小松島市赤石町 | 県道徳島小松島線 | 信号・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
10 | 木 | 午前 | 小松島市中田町 | 県道徳島小松島線 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 徳島市南島田町 | 市道 | 信号 | 鳴門市鳴門町 | 市道 | 歩行者妨害・一停 | ||
夜間 | ||||||||
11 | 金 | 午前 | 徳島市新町橋 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 海部郡牟岐町 古江トンネル付近 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 徳島市北田宮 | 市道 | 一停 | 那賀郡那賀町 | 国道195号 | ベルトなど | ||
夜間 | 県内一円 | 飲酒 | ||||||
12 | 土 | 午前 | 徳島市三軒屋町 | 国道55号 | 速度 | 阿南市才見町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | 三好郡東みよし町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
13 | 日 | 午前 | 名東郡佐那河内村 | 国道438号 | 速度 | 小松島市坂野町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 徳島市佐古五番町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 信号・携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
14 | 月 | 午前 | 板野郡上板町 六条大橋付近 | 県道石井引田線 | 一停 | 美馬市穴吹町 | 国道492号 | 踏切・携帯 |
午後 | 鳴門市撫養町 | 国道11号 | 速度 | 阿南市日開野町 | 市道 | 歩行者妨害など | ||
夜間 | 吉野川市山川町 | 国道192号 | 速度 | |||||
15 | 火 | 午前 | 徳島市八万町 | 国道438号 | 通行禁止 | 小松島市田浦町 | 県道宮倉徳島線 | 通行禁止 |
午後 | 徳島市南島田町 | 市道 | 信号 | 小松島市和田島町 | 県道和田島赤石線 | 信号・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
16 | 水 | 午前 | 徳島市新浜町 | 県道徳島環状線 | 速度・ベルトなど | 小松島市櫛渕町 | 県道阿南小松島線 | 一停 |
午後 | 徳島市沖浜町 | 国道55号 | 携帯・ベルト | 阿南市富岡町 | 市道 | 一停など | ||
夜間 | ||||||||
17 | 木 | 午前 | 徳島市八万町 | 国道438号 | 携帯・ベルト | 海部郡美波町 | 国道55号 | 速度 |
午後 | 徳島市多家良町 | その他 | 一停 | 鳴門市大津町 鳴門警察署付近 | 国道28号 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
18 | 金 | 午前 | 板野郡松茂町 | 国道28号 | 携帯・ベルトなど | 阿南市那賀川町 | 市道 | 踏切など |
午後 | 徳島市寺島本町 | その他 | 歩行者妨害・一停 | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 信号 | ||
夜間 | ||||||||
19 | 土 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | |||
午後 | 鳴門市撫養町 | 県道瀬戸撫養線 | 携帯・ベルト | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号・携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
20 | 日 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | 阿波市阿波町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
21 | 月 | 午前 | 徳島市八百屋町 | 市道 | 自転車 | 小松島市江田町 | 県道小松島港線 | 自転車 |
午後 | 板野郡藍住町 | 県道檜藍住線 | 自転車・携帯など | 阿南市富岡町 | 市道 | 自転車 | ||
夜間 | ||||||||
22 | 火 | 午前 | 板野郡板野町 | 県道松茂吉野線 | 携帯・ベルト | 阿南市羽ノ浦町 | 市道 | 一停など |
午後 | 徳島市南出来島町 | 市道 | 一停 | 三好市池田町 | 国道192号 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
23 | 水 | 午前 | 徳島市新蔵町 | 国道55号 | 携帯・ベルト | 阿南市新野町 | 県道羽ノ浦福井線 | 速度 |
午後 | 徳島市南末広町 | その他 | 一停 | 海部郡牟岐町 牟岐中学校付近 | 県道日和佐牟岐線 | 歩行者妨害・携帯・ベルト・一停 | ||
夜間 | ||||||||
24 | 木 | 午前 | 徳島市勝占町 | その他 | 一停 | 阿波市市場町 | 県道鳴門池田線 | 信号・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市応神町 | 市道 | 一停など | 三好郡東みよし町 | 国道192号 | 信号 | ||
夜間 | ||||||||
25 | 金 | 午前 | 板野郡北島町 | 町道 | 一停 | 阿南市長生町 | 県道羽ノ浦福井線 | ベルトなど |
午後 | 徳島市八万町 | 国道438号 | 信号 | 阿波市阿波町 阿波免許センター付近 | 県道志度山川線 | 携帯・ベルト | ||
夜間 | ||||||||
26 | 土 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | 阿波市吉野町 | 県道鳴門池田線 | 携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
27 | 日 | 午前 | ||||||
午後 | 吉野川市鴨島町 | 市道 | 信号・携帯・ベルト | |||||
夜間 | ||||||||
28 | 月 | 午前 | 小松島市和田島町 | 県道和田島赤石線 | 信号・ベルト | 阿波市土成町 | 国道318号 | 速度・携帯・ベルト |
午後 | 徳島市丈六町 | その他 | 一停 | 名西郡石井町 | 県道石井神山線 | 速度 | ||
夜間 | ||||||||
29 | 火 | 午前 | 小松島市日開野町 | 市道 | 一停 | 吉野川市鴨島町 | 国道192号 | 歩行者妨害・携帯・ベルト |
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
30 | 水 | 午前 | 徳島市徳島町 | 国道192号 | 携帯・ベルト | 小松島市田浦町 | 県道徳島上那賀線 | 速度 |
午後 | 海部郡海陽町 | 国道55号 | 携帯・ベルト | 三好市池田町 | 町道 | 携帯・ベルト | ||
夜間 |
※ 予定が変更される場合があります。 他の幹線道路でも随時実施しています。
横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一旦停止!