周辺の地盤より道路の高さが低い部分などにおいて、台風や局地的な大雨などにより、河川等が氾濫して道路が冠水する場合があります。
道路が冠水すると、車両が水没して動けなくなったり、道路の位置が分からなくなり道路外へ転落したりするなど、重大な事故が起きる恐れがある箇所です。
○ 県内の冠水想定箇所一覧表
番号 | 市町村名 | 道路種別 | 路線名 | 想定場所 | 冠水想定 距離(m) |
管轄警察署 |
1 | 徳島市 | 県道 | 八多法花線 | 徳島市方上町弁財天 | 1600 | 徳島中央署 |
2 | 徳島市 | 県道 | 大谷西須賀線 | 徳島市方上町鶴島 | 1500 | 徳島中央署 |
3 | 徳島市 | 県道 | 徳島上那賀線 | 徳島市飯谷町下里 | 720 | 徳島中央署 |
4 | 徳島市 | 県道 | 徳島上那賀線 | 徳島市飯谷町平城 | 930 | 徳島中央署 |
5 | 徳島市 | 県道 | 新浜勝浦線 | 徳島市飯谷町枇杷ノ久保 | 250 | 徳島中央署 |
6 | 徳島市 | 国道 | 438号 | 徳島市上八万町寺山 | 1100 | 徳島中央署 |
7 | 徳島市 | 国道 | 438号 | 徳島市上八万町花房 | 1400 | 徳島中央署 |
8 | 徳島市 | 県道 | 一宮下中筋線 | 徳島市上八万町下中筋 | 1100 | 徳島中央署 |
9 | 徳島市 | 県道 | 一宮下中筋線 | 徳島市下町 | 350 | 徳島中央署 |
10 | 名東郡 | 国道 | 438号 | 名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 | 800 | 徳島中央署 |
11 | 名東郡 | 国道 | 438号 | 名東郡佐那河内村下字中津 | 350 | 徳島中央署 |
12 | 徳島市 | 県道 | 神山国府線 | 徳島市国府町府中 | 480 | 徳島名西署 |
13 | 徳島市 | 県道 | 神山鮎喰線 | 徳島市一宮町東丁 | 600 | 徳島名西署 |
14 | 徳島市 | 県道 | 徳島鴨島線 | 徳島市国府町北岩延 | 1300 | 徳島名西署 |
15 | 板野郡 | 県道 | 徳島引田線 | 板野郡藍住町奥野 | 600 | 徳島板野署 |
16 | 鳴門市 | 県道 | 北島池谷停車場線 | 鳴門市大麻町高畑 | 500 | 鳴門署 |
17 | 小松島市 | 県道 | 小松島佐那河内線 | 小松島市堀川町 | 1100 | 小松島署 |
18 | 小松島市 | 県道 | 花園日開野線 | 小松島市日開野町 | 620 | 小松島署 |
19 | 勝浦郡 | 県道 | 徳島上那賀線 | 勝浦郡勝浦町生名 | 400 | 小松島署 |
20 | 阿南市 | 県道 | 羽ノ浦福井線 | 阿南市長生町平田 | 560 | 阿南署 |
21 | 阿南市 | 県道 | 羽ノ浦福井線 | 阿南市桑野町岡元 | 1200 | 阿南署 |
22 | 阿南市 | 国道 | 55号 | 阿南市橘町東中浜 | 350 | 阿南署 |
23 | 阿南市 | 国道 | 55号 | 阿南市橘町大浦 | 200 | 阿南署 |
24 | 阿南市 | 県道 | 阿南相生線 | 阿南市新野町 | 790 | 阿南署 |
25 | 那賀郡 | 国道 | 195号 | 那賀郡那賀町和喰郷 | 750 | 阿南署 |
26 | 海部郡 | 県道 | 由岐大西線 | 海部郡美波町西の地谷裏 | 200 | 牟岐署 |
27 | 海部郡 | 県道 | 久尾宍喰裏線 | 海部郡海陽町久保 | 500 | 牟岐署 |
28 | 海部郡 | 県道 | 久尾宍喰裏線 | 海部郡海陽町芥附 | 600 | 牟岐署 |
29 | 海部郡 | 国道 | 193号 | 海部郡海陽町多良 | 850 | 牟岐署 |
30 | 吉野川市 | 県道 | 西麻植下浦線 | 吉野川市鴨島町中島 | 400 | 阿波吉野川署 |
31 | 吉野川市 | 県道 | 西麻植下浦線 | 吉野川市鴨島町飯尾 | 700 | 阿波吉野川署 |
32 | 吉野川市 | 県道 | 山川川島線 | 吉野川市川島町桑村 | 700 | 阿波吉野川署 |
※ 冠水想定箇所一覧表は、県内において過去の台風等により、道路の冠水が確認された場所を元に抽出したものであり、台風や大雨等により必ず道路が冠水するものではありません。また、一覧表以外の箇所においても道路の冠水が発生する可能性があります。