道路や鉄道などの下をくぐり抜けるように通っている箇所(アンダーパス 部)など、周辺の地盤より道路の高さが局部的に低く、局地的な大雨により 冠水し、車両が水没するなどの重大な事故が起きる恐れがある箇所です。
○ 県内の冠水想定箇所一覧表
番号 | 市町村名 | 道路種別 | 線路名 | 地先名又は通称名 | 管轄警察署 |
1 | 徳島市 | 国道 | 国道192号 | 徳島市幸町 | 徳島中央署 |
2 | 徳島市 | 県道 | 宮倉徳島線 | かちどき橋1丁目 | 徳島中央署 |
3 | 徳島市 | その他市道 | 市道出来島西本線 | 出来島町2丁目 | 徳島中央署 |
4 | 徳島市 | 国道 | 国道192号 | 八万町犬山 | 徳島中央署 |
5 | 徳島市 | 主要地方道 | 徳島環状線 | 国府 | 徳島名西署 |
6 | 板野郡松茂町 | 県道 | 古川長原港線 | 空港アンダー | 徳島板野署 |
7 | 板野郡上板町 | その他町道 | 町道376線 | 板野郡上坂町西分 | 徳島板野署 |
8 | 阿南市 | 県道 | 大林那賀川阿南線 | 住吉 | 阿南署 |
9 | 阿南市 | 主要地方道 | 富岡港線 | 富岡 | 阿南署 |
10 | 海部群美波町 | その他町道 | 町道田々川大久保線 | 美波町西河内字大久保 | 牟岐署 |
11 | 海部群美波町 | 主要地方道 | 日和佐小野線 | 美波 | 牟岐署 |
12 | 海部群牟岐町 | 主要地方道 | 牟岐海南線 | 牟岐 | 牟岐署 |
13 | 海部群牟岐町 | 町道 | 町道大山1号線 | 牟岐町大字中村字本村 | 牟岐署 |
14 | 吉野川市 | 県道 | 板野川島線 | 川島 | 阿波吉野川署 |
15 | 吉野川市 | 県道 | 宮川内牛島停車場線 | 牛島 | 阿波吉野川署 |
16 | 美馬郡つるぎ町 | 国道 | 国道438号 | 貞光 | 美馬署 |
17 | 美馬市 | 国道 | 国土492号 | 穴吹 | 美馬署 |
18 | 三好市 | その他市道 | 市道上野柳川線 | 池田町シンマチ | 三好署 |
19 | 三好市 | その他市道 | 市道駅前新池線
分岐3号支線 |
池田町マチ | 三好署 |
こちらも参考にしてください。
道路防災情報Webマップ(国土交通省四国地方整備局)
http://www.skr.mlit.go.jp