平成21年4月に改正された社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第41号) に基づき本県においては、5つのエリアを「あんしん歩行エリア」32箇所を「事故危険箇所」として国家公安委員会及び国土交通大臣の指定を受け、交通安全 施設の重点整備を行うこととしました。
住居系・商業系地区で交通事故率の高く緊急に歩行者、自転車利用者の安全対策が必要なエリアを「あんしん歩行エリア」に指定して公安委員会と道路管理者が連携して重点的に交通安全施設を整備します。
我が国では、交通事故死者数のうち歩行者・自転車 利用者の割合が約4割を占め、欧米と比べると高く、また歩行中の交通事故による死者の約6割は自宅から500m以内で被害に遭っている状況にあります。こ のため、「道路交通における歩行者主権の回復」を図り、安心して生活できる生活環境を整備していくことが必要です。
県公安委員会及び知事の申請に基づき、平成21年3月31日、国家公安委員会及び国土交通大臣が次の5地区をあんしん歩行エリアに指定しました。
鳴門市(鳴門地区)
徳島市(沖浜・二軒屋・明神地区)
徳島市(田宮地区)
徳島市(沖浜東・山城西・昭和地区)
阿南市(阿南地区)
幹線道路やその交差点において交通事故の多発または、そのおそれが高く、緊急に対策を実施する必要性が高い箇所を事故危険箇所と指定し、公安委員会と道路管理者が連携して重点的に交通安全施設を整備します。
全国的に交通死傷事故は、ある特定の交差点や路線に集中して発生する傾向があります。このため、死傷事故率が高くまたは死傷事故が多発している箇所を抽出し重点的に対策を講じることが事故抑止のために必要です。
県公安委員会及び知事の申請に基づき、平成21年3月31日、国家公安委員会及び国土交通大臣が県内32箇所について、事故危険箇所に指定しました。
事故危険箇所リスト
番号 | 路 線 名 | 箇 所 名 |
---|---|---|
1 | 192号 | 徳島市国府町府中92-1~徳島市国府町早渕69-1 |
2 | 192号 | 三好郡東みよし町加茂1916-4~三好郡東みよし町加茂1832 |
3 | 192号 | 三好郡東みよし町加茂1832~三好郡東みよし町加茂1784 |
4 | 55号 | 阿南市橘町字幸野35-6~阿南市橘町字東中浜161-1 |
5 | 55号 | 徳島市大松町榎原外40~徳島市大松町榎原外50-25 |
6 | 55号 | 小松島市前原町字東44-1(前原交差点) |
7 | 55号 | 徳島市山城西四丁目39(沖須賀橋北詰交差点) |
8 | 11号 | 鳴門市撫養町木津字奥中山1320(中山南交差点) |
9 | 55号BP | 阿南市見能林町東浦121-1(塩先交差点) |
10 | 徳島北灘線 | 徳島市応神町東貞方字中筋91~徳島市応神町東貞方字諏訪ノ市147-3 |
11 | 川内大代線 | 徳島市川内町平石古田99-1~徳島市川内町大松143-12 |
12 | 193号 | 美馬市脇町字拝原1791~美馬市脇町字拝原1808-5 |
13 | 亀浦港櫛木線 | 鳴門市瀬戸町撫佐字前山11-1~鳴門市瀬戸町大島田字水木原1-21 |
14 | 松茂吉野線 | 板野郡藍住町笠木字中野106~板野郡藍住町字中野78-3 |
15 | 阿南勝浦線 | 阿南市中大野町北傍示480-1~阿南市中大野町北傍示397-1 |
16 | 438号 | 徳島市城南町1丁目8-12~徳島市八万町中津浦194 |
17 | 438号 | 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀54~美馬郡つるぎ町貞光字大須賀60 |
18 | 西麻植下浦線 | 吉野川市鴨島町山路1122-1~吉野川市鴨島町山路1929-6 |
19 | 318号 | 阿波市吉野町柿原1丁目28-1(中央橋北詰交差点) |
20 | 土成徳島線 | 徳島市応神町東貞方字中筋55-2 |
21 | 55号 | 小松島市江田町字敷地前60(勝浦川橋北詰交差点) |
22 | 55号 | 小松島市江田町字大江田90-1(勝浦川橋南詰交差点) |
23 | 192号 | 吉野川市鴨島町字本郷141-7(徳島信用金庫鴨島支店前交差点) |
24 | 192号 | 徳島市元町1丁目10(元町交差点) |
25 | 193号 | 美馬市脇町字拝原2014-8(美馬警察署東交差点) |
26 | 徳島鳴門線 | 徳島市応神町古川字戎子野85-2~徳島市応神町古川字戎子野97-1 |
27 | 徳島鴨島線 | 徳島市南田宮町4丁目3-1(田宮高架下交差点) |
28 | 438号 | 徳島市八万町大坪327-1 |
29 | 観音寺池田線 | 三好市池田町シマ765~三好市池田町シマ872-1 |
30 | 鳴門池田線 | 美馬市美馬町字柿ノ木1-1~美馬市美馬町字柿ノ木16-1 |
31 | 鳴門池田線 | 板野郡上板町神宅字北屋敷40(殿宮神社前交差点) |
32 | 市場学停車場線 | 吉野川市川島町児島字長池45(JR学駅北交差点) |
事故危険箇所では、道路管理者と連携して効果的な対策を進め、死傷事故を約3割抑止することを目指します。
エリア内では、道路管理者と連携して効果的な対策を進め、死傷事故を約2割抑止するとともに、そのうち歩行者・自転車利用者に係る死傷事故を約3割抑止することを目指します。
〈対策の例〉