徳島県内の令和7年中における刑法犯の認知件数は3,231件、検挙件数は1,452件、検挙人員は907人でした。

認知件数 対前年比較(単位:件)
| 包括罪種別 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 3,231 | 2,952 | 279 |
| 凶悪犯 | 24 | 25 | -1 |
| 粗暴犯 | 148 | 123 | 25 |
| 窃盗犯 | 2,162 | 2,115 | 47 |
| うち侵入盗 | 228 | 219 | 9 |
| うち乗り物盗 | 750 | 779 | -29 |
| うち非侵入盗 | 1,184 | 1,117 | 67 |
| 知能犯 | 383 | 273 | 110 |
| 風俗犯 | 79 | 59 | 20 |
| その他の刑法犯 | 435 | 357 | 78 |
検挙人員 対前年比較(単位:人)
| 包括罪種別 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 907 | 839 | 68 |
| 凶悪犯 | 19 | 21 | -2 |
| 粗暴犯 | 116 | 118 | -2 |
| 窃盗犯 | 612 | 537 | 75 |
| うち侵入盗 | 29 | 33 | -4 |
| うち乗り物盗 | 35 | 26 | 9 |
| うち非侵入盗 | 548 | 478 | 70 |
| 知能犯 | 58 | 37 | 21 |
| 風俗犯 | 24 | 32 | -8 |
| その他の刑法犯 | 78 | 94 | -16 |
検挙件数 対前年比較(単位:件)
| 包括罪種別 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,452 | 1,303 | 149 |
| 凶悪犯 | 23 | 22 | 1 |
| 粗暴犯 | 106 | 119 | -13 |
| 窃盗犯 | 1,046 | 906 | 140 |
| うち侵入盗 | 129 | 169 | -40 |
| うち乗り物盗 | 55 | 51 | 4 |
| うち非侵入盗 | 862 | 686 | 176 |
| 知能犯 | 81 | 72 | 9 |
| 風俗犯 | 71 | 52 | 19 |
| その他の刑法犯 | 125 | 132 | -7 |
| 認知件数とは | 警察において発生を認知した事件の数 |
| 検挙件数とは | 警察において検挙した事件の数(解決事件の件数を含む。) |
| 検挙人員とは | 警察において検挙した被疑者の人数 |
| 包括罪種とは | 刑法犯のうち、被害法益,犯罪態様等の観点から類犯罪態様等の観点から類似性の強い罪種を包括した分類名称 |
包括罪種の名称及び内訳罪種
| 凶悪犯とは | 殺人、強盗、放火、不同意性交等のこと |
| 粗暴犯とは | 凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝のこと |
| 窃盗犯とは | 窃盗のこと |
| 知能犯とは | 詐欺、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任のこと |
| 風俗犯とは | 賭博、わいせつ、性的姿態撮影等処罰法のこと |
|
その他の 刑法犯とは |
上記以外の罪種(占有離脱物横領、住居侵入等)のこと |
