人身安全・少年課
令和7年中の相談対応件数は、前年に比べて10件減少しました。
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴力相談等の対応件数 | 485 | 441 | 522 | 561 | 551 |
注)対応件数とは、配偶者からの暴力等の相談、援助要求、保護要求を受け、又は被害届・告訴状を受理した件数をいう。
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 婚姻関係にあるもの | 377 | 312 | 357 | 396 | 418 |
| 事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの | 35 | 40 | 43 | 27 | 27 |
| 生活の本拠を共にする交際関係にあるもの | 58 | 66 | 86 | 95 | 82 |
| 婚姻関係(事実上婚姻関係及び生活の本拠を共にする交際関係にあるものを含む)が解消されている場合 | 15 | 23 | 36 | 43 | 24 |
注)「生活の本拠を共にする交際関係にあるもの」は、平成26年1月3日の法改正により新たに追加された支援対象。
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 344 | 324 | 388 | 393 | 387 |
| 男性 | 141 | 117 | 134 | 168 | 164 |
| ~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~ | 不詳 | |
| 令和7年 | 10 | 142 | 147 | 91 | 90 | 15 | 56 | 0 |
| 令和6年 | 6 | 121 | 146 | 120 | 71 | 29 | 68 | 0 |
| 令和5年 | 15 | 140 | 114 | 95 | 85 | 33 | 40 | 0 |
| 令和4年 | 11 | 96 | 96 | 98 | 68 | 29 | 43 | 0 |
| 令和3年 | 11 | 108 | 123 | 99 | 66 | 43 | 35 | 0 |
| ~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~ | 不詳 | |
| 令和7年 | 6 | 124 | 146 | 111 | 84 | 21 | 59 | 0 |
| 令和6年 | 5 | 107 | 146 | 117 | 76 | 36 | 74 | 0 |
| 令和5年 | 9 | 129 | 122 | 96 | 79 | 37 | 50 | 0 |
| 令和4年 | 8 | 88 | 96 | 88 | 79 | 31 | 51 | 0 |
| 令和3年 | 6 | 105 | 114 | 107 | 73 | 37 | 43 | 0 |
| 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 裁判所から書面の提出要求(法第14条第2項) | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| 裁判所から保護命令の通知(法第15条第3項) | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 接近禁止命令のみ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| うち子への接近禁止命令付 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| うち親族等への接近禁止命令付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち子・親族両方への接近禁止命令付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接近禁止命令及び退去命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち子への接近禁止命令付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち親族等への接近禁止命令付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち子・親族両方への接近禁止命令付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接近禁止命令及び電話等の禁止命令 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| うち子への接近禁止命令 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| うち親族等への接近禁止命令付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| うち子・親族両方への接近禁止命令付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 接近禁止命令、退去命令及び電話等の禁止命令 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| うち子への接近禁止命令付 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち親族等への接近禁止命令付 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち子・親族両方への接近禁止命令付 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 保護命令違反の検挙件数(法第29条) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
注1:裁判所からの書面の提出要求受理件数とは、配偶者暴力防止法第14条第2項に基づき、警察が裁判所から、保護命令の申立人が警察に「相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面」(配偶者からの暴力相談等対応票)の提出を求められた件数。
注2:裁判所からの保護命令(接近禁止命令、退去命令)の通知受理件数とは、配偶者暴力防止法第15条第3項に基づき、警察が裁判所から保護命令発出の通知を受理した件数。