人身安全・少年課
令和7年中の相談対応は、前年に比べて10件増加しました。
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 相談対応件数 | 178 | 146 | 148 | 145 | 155 |
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
| 文書警告件数 | 14 | 14 | 16 | 6 | 5 |
| 援助措置件数 | 35 | 23 | 32 | 20 | 46 |
| 禁止命令件数 | 7 | 3 | 8 | 4 | 27 |
| 検挙件数 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 年齢 | 19歳以下 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50歳以上 | 不明 | 計 |
| 件数 | 14 | 53 | 24 | 26 | 38 | 0 | 155 |
令和3年8月26日、改正ストーカー規制法が全面施行されたことに伴い、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が追加されるなど規制対象行為が拡大されています。
| 行為形態 | 件数 |
| つきまとい、待ち伏せ等(1号) | 65 |
| 監視している事項の告知等(2号) | 2 |
| 面会・交際等の要求(3号) | 46 |
| 著しく粗野又は乱暴な言動(4号) | 23 |
| 無言電話、連続電話・メール等(5号) | 26 |
| 汚物等の送付等(6号) | 2 |
| 名誉を害する事項の告知等(7号) | 4 |
| 性的羞恥心を害する事項の告知等(8号) | 10 |
| 行為形態 | 件数 |
| 相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により 位置情報を取得(1号) |
2 |
| 相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物に GPS機器等を取り付ける等(2号) |
6 |