徳島県指定自動車教習所卒業者の交通事故件数


指定自動車教習所卒業者の交通事故率(普通)
 教習所名 平成18年取得者 平成19年取得者 平成20年取得者
卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%)
千松自動車教習所 1,057 13 1.23 1,077 11 1.02 956 18  1.88
徳島中央自動車教習所 1,192 9 0.76 1,174 7 0.60 1,084 11  1.01
富岡自動車学校 449 5 1.11 429 8 1.86 380 5  1.32
脇町自動車学校 621 10 1.61 520 11 2.12 365 6  1.64
阿北自動車教習所 1,933 28 1.45 1,555
17 1.09 1,502 16  1.07
鴨島自動車学校 202 6 2.97 230
4 1.74 215 6  2.79
鳴門自動車教習所 1,336 26 1.95 1,490 16 1.07 1,269 17  1.34
徳島第一自動車教習所 299 3 1.00 301 4 1.33 263  2  0.76
小松島自動車教習所 714 18 2.52 724 7 0.97 593  12  2.02
広沢自動車学校 1,048 12 1.15 1,076 15 1.39  919  13  1.41
三加茂自動車学校 471 7 1.49 437 3 0.69  392  7  1.79
北島自動車学校 418 7 1.67 387 5 1.29  422  3  0.71
海部自動車学校 312 5 1.60 304 2 0.66  250  3  1.20
桑野自動車学校 222 5 2.25 192 4 2.08  173  2  1.16
石井自動車学校 302 4 1.32 281 4 1.42  216  1  0.46
箸蔵自動車学校 221 6 2.71 245 2 0.82  176  1  0.57
阿波自動車学校 729 9 1.23 702 11 1.57  561  10  1.78
その他 192 1 0.52 142 3 2.11  145  1  0.69
※ この統計は、運転免許取得(新規取得者)後1年間における交通事故の状況です。  
なお、教習所の教習水準はこのデ−タのみで判断されるものではありません。  



指定自動車教習所卒業者の交通事故率(普通自動二輪)
 教習所名 平成18年取得者 平成19年取得者 平成20年取得者
卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%)
千松自動車教習所 134 1 0.75 123 2 1.63  95  1  1.05
徳島中央自動車教習所 181 1 0.55 201 2 1.00  191  2  1.05
富岡自動車学校 82 0 0.00 87 2 2.30  61  1  1.64
脇町自動車学校 28 0 0.00 34 1 2.94  49  2  4.08
阿北自動車教習所 144 4 2.78 145 4 2.76  127  0  0.00
鴨島自動車学校 15 0 0.00 30 1 3.33  26  0  0.00
鳴門自動車教習所 137 3 2.19 134 2 1.49  138  4  2.90
徳島第一自動車教習所 64 0 0.00 70 0 0.00  35  0  0.00
小松島自動車教習所 84 0 0.00 92 0 0.00  124  0  0.00
広沢自動車学校 113 2 1.77 119 3 2.52  94  2  2.13
三加茂自動車学校 55 0 0.00 40 1 2.50  44  1  2.27
北島自動車学校 57 1 1.75 53 0 0.00  54  1  1.85
海部自動車学校 35 0 0.00 21 0 0.00  16  1  6.25
桑野自動車学校 46 0 0.00 28 0 0.00  31  0  0.00
石井自動車学校 42 1 2.38 44 2 4.55  32  0  0.00
箸蔵自動車学校 25 0 0.00 23 0 0.00  19  0  0.00
阿波自動車学校 54 1 1.85 36 1 2.78  59  1  1.69
その他 8 0 0.00 14 0 0.00  6  0 0.00
※ この統計は、運転免許取得(新規取得者)後1年間における交通事故の状況です。  
なお、教習所の教習水準はこのデ−タのみで判断されるものではありません。  



指定自動車教習所卒業者の交通事故率(大型自動二輪)
 教習所名 平成18年取得者 平成19年取得者 平成20年取得者
卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%) 卒業者数 事故人員 事故率(%)
千松自動車教習所 76 1 1.32 68 2 2.94  63  3  4.76
徳島中央自動車教習所 59 0 0.00 65 1 1.54  60  0  0.00
富岡自動車学校      
脇町自動車学校      
阿北自動車教習所 38 0 0.00 30 1 3.33  48  2  4.17
鴨島自動車学校      
鳴門自動車教習所 84 0 0.00 63 1 1.59  71  1  1.41
徳島第一自動車教習所 11 0 0.00 15 1 6.67  13  0  0.00
小松島自動車教習所 56 1 1.79 73 0 0.00  90  2  2.22
広沢自動車学校 42 0 0.00 47 0 0.00  59  1  1.69
三加茂自動車学校      
北島自動車学校      
海部自動車学校      
桑野自動車学校 63 0 0.00 49 0 0.00  49  0  0.00
石井自動車学校 22 0 0.00 32 0 0.00  21  0  0.00
箸蔵自動車学校      
阿波自動車学校 33 2 6.06 57 0 0.00  59  0  0.00
その他 19 0 0.00 7 0 0.00  11  0  0.00
※ この統計は、運転免許取得(新規取得者)後1年間における交通事故の状況です。  
なお、教習所の教習水準はこのデ−タのみで判断されるものではありません。